TARIFÁRIOS - PASSES E PRÉ-COMPRADOS
Para ver o diagrama (Mapa) de zonas do tarifário Movida (Espírito Santo) clique aqui, em relação ao tarifário Andante clique aqui ou visite o website da Linha Andante.
IMPORTANTE: Todas as alterações tarifárias do tarifário Andante devem ser tratadas junto da Linha Andante. Saiba mais aqui: https://www.linhandante.com/
PREÇOS TARIFÁRIO MOVIDA (ES)
Passe |
Preço |
Zonas |
|
P1 |
€ 28,00 | AB | Beira Mar |
BD | Quatro Caminhos / Largo do Montinho | ||
CJP | Rede Centro | ||
FG | Oliveira do Douro / Mafamude, Oliveira do Douro / Serra do Pilar | ||
GJP | Escola Gervide / Porto, Mafamude / Porto | ||
ECJ | Largo do Maninho / João Deus | ||
FI | Oliveira do Douro / S. tiago | ||
HIJ | Arcos Sardão / Avenida da República | ||
DE | Igreja Madalena / Continente / Soares dos Reis | ||
MB | Miramar / Valadares | ||
MN | Serzedo – Póvoa / Arcozelo | ||
MK | Corvo / Vilar do Paraiso | ||
BO | Centro Reabilitação / Vilar Paraiso | ||
OK | Valadares / Arcozelo – Figueira do Mato | ||
OE | Valadares / Soares dos Reis | ||
EK | Figueira do Mato – Arcozelo / Soares dos Reis | ||
P2 |
€ 40,00 | ABCDEJ | Gaia Oeste |
ACEJP | 4 Caminhos / Porto, Largo do Maninho – Vilar do Paraiso / Porto | ||
FGHIJP | Oliveira do Douro / Porto | ||
FGHIJC | Oliveira do Douro / Centro, Oliveira do Douro / Continente | ||
CDEHIJ | Igreja Madalena / Sardão | ||
BKMNO | Serzedo – Póvoa / Vilar do Paraiso | ||
CEJKP | Figueira do Mato / Porto, Arcozelo / Porto | ||
P3 |
€ 40,00 | ABCDEJP | Canidelo / Porto |
FGHIJCP | Oliveira do Douro / Centro / Porto | ||
BCDEJOP | Centro Reabilitação – Porto (Incl. Valadares – Porto) | ||
P4 |
€ 50,50 | ABCDEJHIP | Canidelo / Mafamude / S. Tiago / Porto |
ACEFGHIJP | Oliveira do Douro / Porto / 4 Caminhos | ||
CDEFGHIJP | Oliveira do Douro / Igreja Madalena / Porto | ||
ABCDEJKP | Canidelo / Figueira do Mato – Arcozelo / Porto | ||
ACEFGHIJK | 4 Caminhos / Oliveira do Douro / Figueira Mato – Arcozelo | ||
CEFGHIJKP | Oliveira do Douro / Figueira do Mato – Arcozelo / Porto | ||
BCDEKMO | Corvo / Câmara | ||
BDEKMNO | Serzedo / Póvoa / Miramar / Soares dos Reis | ||
BCDEJMOP | Miramar / Porto | ||
P5 |
€ 62,50 | ABCDEFGHIJKP | Geral |
BCDEJKMNOP | Serzedo / Póvoa / Miramar – Porto | ||
BCDEFGJMOP | Oliveira do Douro / Miramar / Porto | ||
ABCDEJKMOP | Canidelo / Miramar / Arcozelo / Porto | ||
ABCDEJKMNP | Canidelo / Serzedo / Póvoa / Porto | ||
CDEFGJKMNP | Oliveira do Douro / Serzedo / Póvoa / Porto | ||
Unipasse | € 18,00 |
Pré-Comprado | Preço |
T1/T2 | € 4,50 |
T3 | € 5,80 |
T4 | € 7,00 |
Cartão Passe Movida € 4,00
Cartão Pré-Comprado € 1,00
Para requisitar o passe é necessário Foto + Apresentação Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão + Preenchimento da Requisição de Passe e entregar a documentação num dos nossos postos de atendimentos (ver página contactos)
Em caso de passe 4_18 ou Sub23 também deverá entregar declaração de matrícula validada pelo estabelecimento de ensino.
Em vigor a partir de 2019/01/01.
Valores em Euros e com IVA incluído à taxa legal.